| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Antoniusschule - Raum 2 - 9.2' | 1.400 | |
| Wähler/innen | 566 | 40,43 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,59 % |
| gültige Stimmen | 557 | 98,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 232 | 41,65 % | |
| SPD | 193 | 34,65 % | |
| GRÜNE | 42 | 7,54 % | |
| FDP | 21 | 3,77 % | |
| DIE LINKE | 20 | 3,59 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,36 % | |
| PIRATEN | 6 | 1,08 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,36 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,36 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 29 | 5,21 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,36 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 4 | 0,72 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,36 % |
40,43 %