| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Antoniusschule - Raum 1 - 9.1' | 1.592 | |
| Wähler/innen | 712 | 44,72 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,26 % |
| gültige Stimmen | 703 | 98,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 291 | 41,39 % | |
| SPD | 216 | 30,73 % | |
| GRÜNE | 73 | 10,38 % | |
| FDP | 28 | 3,98 % | |
| DIE LINKE | 20 | 2,84 % | |
| REP | 1 | 0,14 % | |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,14 % | |
| PIRATEN | 5 | 0,71 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,43 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,14 % | |
| Volksabstimmung | 3 | 0,43 % | |
| PBC | 1 | 0,14 % | |
| ÖDP | 5 | 0,71 % | |
| CM | 1 | 0,14 % | |
| AUF | 1 | 0,14 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,14 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 39 | 5,55 % | |
| PRO NRW | 3 | 0,43 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,43 % |
44,72 %