| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Agathaschule - 19.2' | 1.264 | |
| Wähler/innen | 406 | 32,12 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,48 % |
| gültige Stimmen | 400 | 98,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 160 | 40,00 % | |
| SPD | 139 | 34,75 % | |
| GRÜNE | 43 | 10,75 % | |
| FDP | 18 | 4,50 % | |
| DIE LINKE | 11 | 2,75 % | |
| REP | 1 | 0,25 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,75 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,25 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,25 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,25 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,25 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,25 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 10 | 2,50 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,50 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,25 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,75 % |
32,12 %