| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'A.-Schweitzer-Schule Raum 1 - 15.1' | 1.325 | |
| Wähler/innen | 588 | 44,38 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 1,70 % |
| gültige Stimmen | 578 | 98,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 227 | 39,27 % | |
| SPD | 211 | 36,51 % | |
| GRÜNE | 30 | 5,19 % | |
| FDP | 21 | 3,63 % | |
| DIE LINKE | 22 | 3,81 % | |
| REP | 5 | 0,87 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,04 % | |
| PIRATEN | 9 | 1,56 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,52 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,17 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,35 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 32 | 5,54 % | |
| PRO NRW | 4 | 0,69 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 0,52 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,35 % |
44,38 %