Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Urbanusschule - Raum 2 - 1.2' | 1.239 | |
Wähler/innen | 580 | 46,81 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,52 % |
gültige Stimmen | 577 | 99,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Stockhoff, CDU | 334 | 57,89 % | |
Baune, SPD | 174 | 30,16 % | |
Boos, FDP | 41 | 7,11 % | |
Zachraj, DIE LINKE. | 15 | 2,60 % | |
Pyschny, UBP | 13 | 2,25 % |
46,81 %