Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Urbanusschule - Raum 1 - 1.1' | 1.149 | |
Wähler/innen | 580 | 50,48 % |
ungültige Stimmen | 17 | 2,93 % |
gültige Stimmen | 563 | 97,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Stockhoff, CDU | 329 | 58,44 % | |
Baune, SPD | 172 | 30,55 % | |
Boos, FDP | 44 | 7,82 % | |
Zachraj, DIE LINKE. | 11 | 1,95 % | |
Pyschny, UBP | 7 | 1,24 % |
50,48 %