Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Seniorenzentr. M. Lindenhof - 19.3' | 705 | |
Wähler/innen | 214 | 30,35 % |
ungültige Stimmen | 9 | 4,21 % |
gültige Stimmen | 205 | 95,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Stockhoff, CDU | 75 | 36,59 % | |
Baune, SPD | 97 | 47,32 % | |
Boos, FDP | 17 | 8,29 % | |
Zachraj, DIE LINKE. | 9 | 4,39 % | |
Pyschny, UBP | 7 | 3,41 % |
30,35 %