Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Clubhaus Jahn-Sportplatz - 20.1' | 1.235 | |
Wähler/innen | 547 | 44,29 % |
ungültige Stimmen | 12 | 2,19 % |
gültige Stimmen | 535 | 97,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Stockhoff, CDU | 270 | 50,47 % | |
Baune, SPD | 169 | 31,59 % | |
Boos, FDP | 63 | 11,78 % | |
Zachraj, DIE LINKE. | 25 | 4,67 % | |
Pyschny, UBP | 8 | 1,50 % |
44,29 %