Sitzverteilung
SPD 20 Sitze
B90/GRÜNE 4 Sitze
DIE LINKE 3 Sitze
FWI 4 Sitze
UBP 2 Sitze
FDP 2 Sitze
CDU 15 Sitze
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Rodammer, Malte Dieter | Wahlbezirk 1 |
SPD | Bendl, Volkmar | Wahlbezirk 2 |
SPD | Schulte, Gabriele | Wahlbezirk 3 |
SPD | Kravanja, Rajko | Wahlbezirk 4 |
SPD | Schulte, Jürgen | Wahlbezirk 5 |
SPD | Goerke, Bernd | Wahlbezirk 6 |
SPD | Kienast, Dirk | Wahlbezirk 9 |
SPD | Dammann, Sylvia | Wahlbezirk 10 |
SPD | Melzner, Rüdiger | Wahlbezirk 11 |
SPD | Schulze, Tobias | Wahlbezirk 12 |
SPD | Noll, Hans-Jürgen | Wahlbezirk 13 |
SPD | Stroewer, Waltraud | Wahlbezirk 14 |
SPD | Fercke, Malte | Wahlbezirk 15 |
SPD | Wilbring, Hubertus | Wahlbezirk 16 |
SPD | Dreifeld, Christa | Wahlbezirk 17 |
SPD | Lasser, Katrin | Wahlbezirk 18 |
SPD | John, Sebastian | Wahlbezirk 19 |
SPD | Molloisch, Daniel | Wahlbezirk 20 |
SPD | Behrenspöhler, Udo | Wahlbezirk 21 |
SPD | Manthey, Uwe | Wahlbezirk 22 |
CDU | Berkel, Josef | Wahlbezirk 7 |
CDU | Pathe, Marie Luise | Wahlbezirk 8 |
CDU | Steinbach, Frank | Wahlbezirk 23 |
CDU | Breilmann, Michael | Listenplatz 4 |
CDU | Steinbock, Annegret | Listenplatz 5 |
CDU | Papp, Carsten | Listenplatz 6 |
CDU | Graeber, Maria-Elisabeth | Listenplatz 7 |
CDU | Kurrek, Hans-Hugo | Listenplatz 8 |
CDU | Helsper, Wolfgang | Listenplatz 9 |
CDU | Gyurcsek, Klaus-Dieter | Listenplatz 10 |
CDU | Mues, Ulrich | Listenplatz 11 |
CDU | Cornely Harboe, Jan Andres | Listenplatz 12 |
CDU | Gärtner, Achim | Listenplatz 13 |
CDU | Lind, Oliver | Listenplatz 14 |
CDU | Eßer, Hans-Josef | Listenplatz 15 |
FDP | Grabowski, Christoph | Listenplatz 1 |
FDP | Bettinger, Nils | Listenplatz 2 |
B90/GRÜNE | Werkle, Ulrich | Listenplatz 1 |
B90/GRÜNE | Fiedler, Manfred | Listenplatz 2 |
B90/GRÜNE | Henke, Notburga | Listenplatz 3 |
B90/GRÜNE | Wagener, Bert | Listenplatz 4 |
DIE LINKE | Boxhammer, Ingo | Listenplatz 1 |
DIE LINKE | Gudjons, Margita | Listenplatz 2 |
DIE LINKE | Beineke, Katrin | Listenplatz 3 |
FWI | Postel, Manfred | Listenplatz 1 |
FWI | Sperz, Christel | Listenplatz 2 |
FWI | Piehl, Harald | Listenplatz 3 |
FWI | Korte, Annette | Listenplatz 4 |
UBP | Schmidt, Thomas | Listenplatz 1 |
UBP | Schrank, Gisela | Listenplatz 2 |
Stadt Castrop-Rauxel
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(89 von 89 Ergebnisse)
Wahlberechtigte | 61.697 | |
Wähler/innen | 26.107 | 42,31 % |
ungültige Stimmen | 371 | 1,42 % |
gültige Stimmen | 25.736 | 98,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
FDP | |||
B90/GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FWI | |||
UBP |
Pixelzählung Gesamtseite
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 42,31 %
Stimmbezirke
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
8.1
8.2
9.1
9.2
9.3
10.1
10.2
10.3
10.4
11.1
11.2
12.1
12.2
12.3
13.1
13.2
13.3
14.1
14.2
14.3
15.1
15.2
15.3
16.1
16.2
16.3
17.1
17.2
17.3
18.1
18.2
18.3
19.1
19.2
19.3
20.1
20.2
20.3
21.1
21.2
21.3
22.1
22.2
22.3
23.1
23.2
23.3
B10.9
B11.9
B12.9
B13.9
B14.9
B15.9
B16.9
B17.9
B18.9
B19.9
B20.9
B21.9
B22.9
B23.9
B1.9
B2.9
B3.9
B4.9
B5.9
B6.9
B7.9
B8.9
B9.9