ehem. GS Marienburger Straße 04.1
Wahlberechtigte | 1.014 | |
Wähler/innen | 331 | 32,64 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,21 % |
gültige Stimmen | 327 | 98,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kravanja, SPD | |||
Mues, CDU | |||
Breidenbach, FDP | |||
Henke, B90/GRÜNE | |||
Avgerinidou, DIE LINKE | |||
Wöhlke, FWI | |||
Wiesner, UBP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,64 %
Wahlbezirk