Lindenschule 23.1
| Wahlberechtigte | 841 | |
| Wähler/innen | 331 | 39,36 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,81 % |
| gültige Stimmen | 325 | 98,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Borek, SPD | |||
| Steinbach, CDU | |||
| Kahl, FDP | |||
| Wagener, B90/GRÜNE | |||
| Postel, FWI | |||
| Funk, UBP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,36 %
Wahlbezirk
