Gewählt
Duscha, Peter (SPD)
7 - AWO Treff
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 1.178 | |
| Wähler/innen | 529 | 44,91 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,38 % |
| gültige Stimmen | 527 | 99,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Duscha, SPD | |||
| Cornelius, CDU | |||
| Miceli, GRÜNE | |||
| Mazurek, DIE LINKE | |||
| Dzellak, BOE | |||
| Weissenbacher, UWG | |||
| Lill, UBP | |||
| Grimm, FDP | |||
| Broda, AfD | |||
| Schmidt, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,91 %
