AWO Treff (7.0)
Wahlberechtigte | 1.178 | |
Wähler/innen | 327 | 27,76 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,61 % |
gültige Stimmen | 325 | 99,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Duscha, SPD | |||
Cornelius, CDU | |||
Miceli, GRÜNE | |||
Mazurek, DIE LINKE | |||
Dzellak, BOE | |||
Weissenbacher, UWG | |||
Lill, UBP | |||
Grimm, FDP | |||
Broda, AfD | |||
Schmidt, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,76 %
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk