Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Stimmbezirk | Wahlbezirk | Kreiswahlbezirk |
|---|---|---|---|
| Keglerheim SKV | Keglerheim SKV (1.0) | 1 - Keglerheim SKV | Kreiswahlbezirk 27 |
| Vereinsheim Grün-Weiß | Vereinsheim Grün-Weiß (2.0) | 2 - Vereinsheim Grün-Weiß | Kreiswahlbezirk 27 |
| Heimatkundeverein | Heimatkundeverein (3.1) | 3 - Heimatkundeverein/Vereinsh. Rot-Weiß | Kreiswahlbezirk 27 |
| Vereinsheim Rot-Weiß | Vereinsheim Rot-Weiß (3.2) | 3 - Heimatkundeverein/Vereinsh. Rot-Weiß | Kreiswahlbezirk 27 |
| Solbach Menzen Paßerah OHG | Solbach Menzen Paßerah OHG (4.0) | 4 - Solbach Menzen Paßerah OHG | Kreiswahlbezirk 27 |
| Pfarrheim Christus König | Pfarrheim Christus König (5.0) | 5 - Pfarrheim Christus König | Kreiswahlbezirk 27 |
| Autohaus Pastoors | Autohaus Pastoors (6.0) | 6 - Autohaus Pastoors | Kreiswahlbezirk 27 |
| AWO Treff | AWO Treff (7.0) | 7 - AWO Treff | Kreiswahlbezirk 27 |
| Stimberghalle | Stimberghalle (8.0) | 8 - Stimberghalle | Kreiswahlbezirk 27 |
| Clemens-Höppe-Schule | Clemens-Höppe-Schule (9.0) | 9 - Clemens-Höppe-Schule | Kreiswahlbezirk 27 |
| Vereinsheim KG Blau-Weiß | Vereinsheim KG Blau-Weiß (10.0) | 10 - Vereinsheim KG Blau-Weiß | Kreiswahlbezirk 27 |
| Treffpunkt Rapen | Treffpunkt Rapen (11.0) | 11 - Treffpunkt Rapen | Kreiswahlbezirk 28 |
| IGBCE Jugendtreff | IGBCE Jugendtreff (12.0) | 12 - IGBCE Jugendtreff | Kreiswahlbezirk 28 |
| Johannes-Busch-Haus | Johannes-Busch-Haus (13.0) | 13 - Johannes-Busch-Haus | Kreiswahlbezirk 28 |
| Vereinsheim Titania | Vereinsheim Titania (14.0) | 14 - Vereinsheim Titania | Kreiswahlbezirk 28 |
| Mensa Schulzentrum | Mensa Schulzentrum (15.0) | 15 - Mensa Schulzentrum | Kreiswahlbezirk 28 |
| DRK-Heim | DRK-Heim (16.0) | 16 - DRK-Heim | Kreiswahlbezirk 28 |
| Sporthalle Schultenstr. | Sporthalle Schultenstr. (17.0) | 17 - Sporthalle Schultenstr. | Kreiswahlbezirk 28 |
| Paul-Gerhardt-Schule | Paul-Gerhardt-Schule (18.0) | 18 - Paul-Gerhardt-Schule | Kreiswahlbezirk 28 |
| Albert-Schweitzer-Schule | Albert-Schweitzer-Schule (19.0) | 19 - Albert-Schweitzer-Schule | Kreiswahlbezirk 28 |
| Jugendzentrum JOE | Jugendzentrum JOE (20.0) | 20 - Jugendzentrum JOE | Kreiswahlbezirk 28 |
