Gewählt
Hollan, Julia (CDU)
11 - Treffpunkt Rapen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 1.203 | |
| Wähler/innen | 466 | 38,74 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 2,36 % |
| gültige Stimmen | 455 | 97,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Zühlsdorf, SPD | |||
| Hollan, CDU | |||
| Breidung, GRÜNE | |||
| Schneider, DIE LINKE | |||
| Rusche, BOE | |||
| Niestroj, UWG | |||
| Bagdziene, UBP | |||
| Penning, FDP | |||
| Kroes, AfD | |||
| Meyer, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,74 %
