Treffpunkt Rapen (11.0)
Wahlberechtigte | 1.203 | |
Wähler/innen | 263 | 21,86 % |
ungültige Stimmen | 9 | 3,42 % |
gültige Stimmen | 254 | 96,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Zühlsdorf, SPD | |||
Hollan, CDU | |||
Breidung, GRÜNE | |||
Schneider, DIE LINKE | |||
Rusche, BOE | |||
Niestroj, UWG | |||
Bagdziene, UBP | |||
Penning, FDP | |||
Kroes, AfD | |||
Meyer, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,86 %
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk