12.2 - Martin-Buber-Schule
Anschrift
barrierefrei
12.2
Martin-Buber-Schule
Emslandstr. 16-18
45770 Marl
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Martin-Buber-Schule - 12.2 |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 12 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 15 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Martin-Buber-Schule - 12.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 12 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 15 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Martin-Buber-Schule - 12.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 12 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 15 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Martin-Buber-Schule - 12.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 12 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 15 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Martin-Buber-Schule - 12.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 12 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Martin-Buber-Schule - 12.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 12 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Martin-Buber-Schule - 12.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 12 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
