Martin-Buber-Schule - 12.2
Wahlberechtigte | 1.519 | |
Wähler/innen | 406 | 26,73 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,74 % |
gültige Stimmen | 403 | 99,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Arndt, SPD | |||
Dornebeck, CDU | |||
Alinaghi, UBP | |||
Dechert, WiR | |||
Flaisch, DIE LINKE | |||
Kühnhenrich, WG Die Grünen Marl | |||
Schulz, GRÜNE | |||
Dr. Schützendübel, FDP | |||
Keber, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,73 %
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk