Martin-Buber-Schule - 12.2
| Wahlberechtigte | 1.519 | |
| Wähler/innen | 406 | 26,73 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,49 % |
| gültige Stimmen | 404 | 99,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Radowan, SPD | |||
| Stoltenberg, CDU | |||
| Seyer, UBP | |||
| Ludolf, WiR | |||
| Royal, DIE LINKE | |||
| Westermann, WG Die Grünen Marl | |||
| Bockhoff, GRÜNE | |||
| Nadrowski, FDP | |||
| Malyga, AfD | |||
| Scholz-Weigl, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,73 %
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
