Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Bauer, Christa | Direktmandat im Wahlbezirk 02 |
SPD | Musiol, Volker | Direktmandat im Wahlbezirk 03 |
SPD | Gigla, Verena | Direktmandat im Wahlbezirk 04 |
SPD | Schymik, Patrick | Direktmandat im Wahlbezirk 05 |
SPD | Banski, Cornelia | Direktmandat im Wahlbezirk 06 |
SPD | Dyhringer, Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 07 |
SPD | Ortner, Claudia | Direktmandat im Wahlbezirk 08 |
SPD | Zurhausen, Maurice | Direktmandat im Wahlbezirk 09 |
SPD | Braczko, Claudia | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
SPD | Sommerfeld, Mario | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
SPD | Wedekind, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
SPD | Tix, Dustin | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
SPD | Kapteina, Benedikt | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
SPD | Zulauf, Uwe | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
SPD | Bennarend, Jens | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
SPD | Sahin, Hasan | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
SPD | Schwarz, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 20 |
SPD | Dunkel, Christiane | Direktmandat im Wahlbezirk 21 |
SPD | Saslona, Bernd | Direktmandat im Wahlbezirk 22 |
CDU | Baumeister, Jörg | Direktmandat im Wahlbezirk 01 |
CDU | Rymann, Dieter | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
CDU | Schnieder, Dirk | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
CDU | Drosdzol, Dietmar | Reservelistenplatz 1 |
CDU | Rademacher, Peter | Reservelistenplatz 2 |
CDU | Dreessen, Müzeyyen | Reservelistenplatz 3 |
CDU | Namyslo, Ulrich | Reservelistenplatz 4 |
CDU | Kropf, Christopher | Reservelistenplatz 6 |
CDU | Wichert, Michael | Reservelistenplatz 7 |
CDU | Wischnewski, Kathrin-Elisabeth | Reservelistenplatz 8 |
CDU | Ernst, Robert | Reservelistenplatz 9 |
CDU | Dahmen, Michael | Reservelistenplatz 11 |
CDU | Wiechers, Christoph | Reservelistenplatz 12 |
CDU | Enxing, Christian | Reservelistenplatz 14 |
DIE LINKE | Jung, Olaf | Reservelistenplatz 1 |
DIE LINKE | Jurkosek, Rüdiger | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Steffens, Simone | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Kleimann, Peter | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Lenz, Ninja | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Stuckel-Lotz, Elke | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Rullmann, Andreas | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Karatas, Ramona | Reservelistenplatz 6 |
GRÜNE | Lehmann, Bernd | Reservelistenplatz 7 |
FDP | Tack, Michael | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Thiel, Heinz-Josef | Reservelistenplatz 2 |
BIG | Flach, Udo | Reservelistenplatz 1 |
ABI | Kosar, Süleyman | Reservelistenplatz 1 |
DKP | Dorka, Gerhard | Reservelistenplatz 1 |
AfD | Gräber, Marco | Reservelistenplatz 1 |
AfD | Schützek, Marcus | Reservelistenplatz 2 |
AfD | Lange, Michael | Reservelistenplatz 3 |
AfD | Weller, Norbert | Reservelistenplatz 4 |
AfD | Wederhake, Christian | Reservelistenplatz 5 |
Stadt Gladbeck
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(76 von 76 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 56.978 | |
Wähler/innen | 27.116 | 47,59 % |
ungültige Stimmen | 301 | 1,11 % |
gültige Stimmen | 26.815 | 98,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
DIE LINKE | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
BIG | |||
ABI | |||
DKP | |||
GBL | |||
AfD | |||
EB Akcay | |||
EB Kellermann |
Hinweis zur Kreistagswahl
Die Ergebnisse der Gladbecker Kreiswahlbezirke 16 - 19 finden Sie auf der Seite des Kreises Recklinghausen: Link Kreistagswahl
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,59 %
Stimmbezirke
01.1
01.2
02.1
02.2
03.1
03.2
04.1
04.2
05.1
05.2
06.1
06.2
07.1
07.2
08.1
08.2
09.1
09.2
10.1
10.2
11.1
11.2
12.1
12.2
13.1
13.2
14.1
14.2
15.1
15.2
16.1
16.2
17.1
17.2
18.1
18.2
19.1
19.2
20.1
20.2
21.1
21.2
22.1
22.2
01.91
01.92
02.91
02.92
03.91
03.92
04.91
04.92
05.91
05.92
06.91
07.91
08.91
09.91
10.91
10.92
11.91
11.92
12.91
13.91
13.92
14.91
15.91
15.92
16.91
16.92
17.91
18.91
19.91
20.91
21.91
22.91