Josefschule - 13.1
Wahlberechtigte | 1.452 | |
Wähler/innen | 506 | 34,85 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 506 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Lumma, SPD | |||
Schnieder, CDU | |||
Schäfersküpper, DIE LINKE | |||
Schneider, GRÜNE | |||
Dohmann, FDP | |||
Thiel, BIG | |||
Babadagi, ABI | |||
Tau, DKP | |||
Besevli, GBL | |||
Schützek, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,85 %
Wahlbezirk