Sekundarsch.(kl.Lönsstr)
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
Sekundarsch.(kl.Lönsstr)
Kleine Lönsstraße 60
44575 Castrop-Rauxel
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Skundarschule Süd 20.1 |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 20 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 36 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Skundarschule Süd 20.1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 20 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 36 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Skundarschule Süd 20.1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 20 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 36 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Skundarschule Süd 20.1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 20 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 36 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Skundarschule Süd 20.1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 20 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Skundarschule Süd 20.1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 20 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Skundarschule Süd 20.1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 20 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
