Stadt Castrop-Rauxel
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(50 von 50 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 60.048 | |
| Wähler/innen | 26.819 | 44,66 % |
| ungültige Stimmen | 443 | 1,65 % |
| gültige Stimmen | 26.376 | 98,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hübner, SPD | |||
| Klimpel, CDU, FDP | |||
| Dr. Zerwas, GRÜNE | |||
| Kohn, DIE LINKE | |||
| Köller, UBP | |||
| Beyer-Peters, DKP | |||
| Surmann, Aktiv | |||
| Christ, AfD |
Pixelzählung Gesamtseite
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,66 %
