Amtliches Endergebnis
Sitzverteilung
DIE LINKE 2 Sitze
SPD 20 Sitze
GRÜNE 8 Sitze
Die PARTEI 2 Sitze
FWI 2 Sitze
UBP 2 Sitze
FDP 2 Sitze
CDU 14 Sitze
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Rodammer, Malte | Direktmandat im Wahlbezirk 01 |
| SPD | Abitz, Fabian | Direktmandat im Wahlbezirk 02 |
| SPD | Schulte, Gabriele | Direktmandat im Wahlbezirk 03 |
| SPD | Kravanja, Rajko | Direktmandat im Wahlbezirk 04 |
| SPD | Djan, Daniel | Direktmandat im Wahlbezirk 05 |
| SPD | Goerke, Bernd | Direktmandat im Wahlbezirk 06 |
| SPD | Kienast, Dirk | Direktmandat im Wahlbezirk 09 |
| SPD | Dammann, Sylvia | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| SPD | Melzner, Rüdiger | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| SPD | Dreifeld, Christa | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
| SPD | Noll, Hans-Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
| SPD | Stroewer, Waltraud | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
| SPD | Fercke, Malte | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
| SPD | Wilbring, Hubertus | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
| SPD | Kahl, Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
| SPD | Lasser-Moryson, Katrin | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
| SPD | John, Sebastian | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
| SPD | Molloisch, Daniel | Direktmandat im Wahlbezirk 20 |
| SPD | Seibel, Sabine | Direktmandat im Wahlbezirk 21 |
| SPD | Manthey, Uwe | Direktmandat im Wahlbezirk 22 |
| CDU | Berkel, Josef Heinrich | Direktmandat im Wahlbezirk 07 |
| CDU | Ehm, Jonas Gabriel | Direktmandat im Wahlbezirk 08 |
| CDU | Steinbach, Frank | Direktmandat im Wahlbezirk 23 |
| CDU | Breilmann, Michael | Reservelistenplatz 1 |
| CDU | Dr. Lind, Oliver | Reservelistenplatz 2 |
| CDU | Papp, Carsten | Reservelistenplatz 3 |
| CDU | Dittrich, Yasemin | Reservelistenplatz 4 |
| CDU | Kurrek, Hans-Hugo | Reservelistenplatz 5 |
| CDU | Kaese, Fabian Cornelius | Reservelistenplatz 7 |
| CDU | Schneider, Michael Andreas | Reservelistenplatz 8 |
| CDU | Nachtwey, Florian | Reservelistenplatz 10 |
| CDU | Fritsch, Michael | Reservelistenplatz 11 |
| CDU | Hart, Matthias | Reservelistenplatz 12 |
| CDU | Möbius, Renate | Reservelistenplatz 13 |
| GRÜNE | Wagener, Bert | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Werkle, Ulrich | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Meister, Lilli | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Eismann, Timo | Reservelistenplatz 4 |
| GRÜNE | Henke, Notburga | Reservelistenplatz 5 |
| GRÜNE | Schelte, Holger | Reservelistenplatz 6 |
| GRÜNE | Mintrop-Werkle, Ursula | Reservelistenplatz 7 |
| GRÜNE | Stennei, Nils | Reservelistenplatz 8 |
| FWI | Korte, Annette | Reservelistenplatz 1 |
| FWI | Piehl, Harald | Reservelistenplatz 2 |
| DIE LINKE | Gudjons, Margita | Reservelistenplatz 1 |
| DIE LINKE | Biletzke, Uwe | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | Bettinger, Nils | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Krüger, Anne | Reservelistenplatz 2 |
| UBP | Schmidt, Thomas | Reservelistenplatz 1 |
| UBP | Theodorakis, Demis | Reservelistenplatz 2 |
| Die PARTEI | Kemna, Andreas | Reservelistenplatz 1 |
| Die PARTEI | Schluer, Jan Philip | Reservelistenplatz 2 |
Stadt Castrop-Rauxel
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(50 von 50 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 60.039 | |
| Wähler/innen | 26.877 | 44,77 % |
| ungültige Stimmen | 486 | 1,81 % |
| gültige Stimmen | 26.391 | 98,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| FWI | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| UBP | |||
| Die PARTEI |
Pixelzählung Gesamtseite
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,77 %
