Center Pöppinghausen
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
Center Pöppinghausen
Pöppinghauser Straße 156
44579 Castrop-Rauxel
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Center Pöppinghausen 10.2 |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 10 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 34 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Center Pöppinghausen 10.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 10 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 34 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Center Pöppinghausen 10.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 10 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 34 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Center Pöppinghausen 10.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 10 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 34 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Center Pöppinghausen 10.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 10 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Center Pöppinghausen 10.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 10 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Center Pöppinghausen 10.2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 10 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
