Kolbe Haus
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
Kolbe Haus
Alter Kirchplatz 10
44581 Castrop-Rauxel
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
Stimmbezirk | Kolbe Haus 08.2 |
Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 08 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 34 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Kolbe Haus 08.2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 08 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 34 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Kolbe Haus 08.2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 08 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 34 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Kolbe Haus 08.2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 08 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 34 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Kolbe Haus 08.2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 08 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Kolbe Haus 08.2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 08 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Ratswahl
Stimmbezirk | Kolbe Haus 08.2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 08 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |