Schule Alter Garten
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
Schule Alter Garten
Alter Garten 18
44581 Castrop-Rauxel
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Grundschule Alter Garten 07.1 |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 07 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 34 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Grundschule Alter Garten 07.1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 07 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 34 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Grundschule Alter Garten 07.1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 07 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 34 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Grundschule Alter Garten 07.1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 07 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 34 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Grundschule Alter Garten 07.1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 07 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Grundschule Alter Garten 07.1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 07 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Grundschule Alter Garten 07.1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 07 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
