Grudschule Am Busch
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
Grudschule Am Busch
Am Busch 15A
44581 Castrop-Rauxel
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Grundschule Am Busch 06.1 |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 06 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 33 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Grundschule Am Busch 06.1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 06 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 33 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Grundschule Am Busch 06.1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 06 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 33 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Grundschule Am Busch 06.1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 06 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 33 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Grundschule Am Busch 06.1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 06 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Grundschule Am Busch 06.1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 06 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Grundschule Am Busch 06.1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 06 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
