Evgl. Melanchthonhaus
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
Evgl. Melanchthonhaus
Emscherbruch 60
44581 Castrop-Rauxel
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Ev. Lutherhaus 03.1 |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 03 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 33 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Ev. Lutherhaus 03.1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 03 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 33 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Ev. Lutherhaus 03.1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 03 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 33 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Ev. Lutherhaus 03.1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 03 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 33 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Ev. Lutherhaus 03.1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 03 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Ev. Lutherhaus 03.1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 03 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Ev. Lutherhaus 03.1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 03 |
| Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
