Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | AWO I Seniorenwohnheim |
Kommunalwahlbezirk | Gemeinde 1 |
Gemeinde | Stadt Waltrop |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 31 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | AWO I Seniorenwohnheim |
Wahlbezirk | Gemeinde 1 |
Gemeinde | Stadt Waltrop |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 31 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | AWO I Seniorenwohnheim |
Wahlbezirk | Gemeinde 1 |
Gemeinde | Stadt Waltrop |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 31 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | AWO I Seniorenwohnheim |
Wahlbezirk | Gemeinde 1 |
Gemeinde | Stadt Waltrop |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 31 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | AWO I Seniorenwohnheim |
Wahlbezirk | Gemeinde 1 |
Gemeinde | Stadt Waltrop |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | AWO I Seniorenwohnheim |
Wahlbezirk | Gemeinde 1 |
Gemeinde | Stadt Waltrop |
Ratswahl
Stimmbezirk | AWO I Seniorenwohnheim |
Wahlbezirk | Gemeinde 1 |
Gemeinde | Stadt Waltrop |