Karl-Pawlowski-Altenzentrum - Beschäftigungsraum - Ost, nordöstl. Teil
Anschrift
barrierefrei
Karl-Pawlowski-Altenzentrum
Beschäftigungsraum
Ost, nordöstl. Teil
Windthorststraße 10-19
45665 Recklinghausen
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Karl-Pawlowski-Altenzentrum (4.1) |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 4 |
| Gemeinde | Stadt Recklinghausen |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 6 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Karl-Pawlowski-Altenzentrum (4.1) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 4 |
| Gemeinde | Stadt Recklinghausen |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 6 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Karl-Pawlowski-Altenzentrum (4.1) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 4 |
| Gemeinde | Stadt Recklinghausen |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 6 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Karl-Pawlowski-Altenzentrum (4.1) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 4 |
| Gemeinde | Stadt Recklinghausen |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 6 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Karl-Pawlowski-Altenzentrum (4.1) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 4 |
| Gemeinde | Stadt Recklinghausen |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Karl-Pawlowski-Altenzentrum (4.1) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 4 |
| Gemeinde | Stadt Recklinghausen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Karl-Pawlowski-Altenzentrum (4.1) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 4 |
| Gemeinde | Stadt Recklinghausen |