Karl-Pawlowski-Altenzentrum (4.1)
| Wahlberechtigte | 773 | |
| Wähler/innen | 238 | 30,79 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,26 % |
| gültige Stimmen | 235 | 98,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Tesche, CDU | |||
| Cerny, SPD | |||
| Dymke, GRÜNE | |||
| Richter, FDP | |||
| Burmeister, LINKE | |||
| Ludwig, UBP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,79 %
Wahlbezirk