Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Pestalozzischule (Anbau) - 9.1 |
Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 9 |
Gemeinde | Stadt Marl |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 13 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Pestalozzischule (Anbau) - 9.1 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 9 |
Gemeinde | Stadt Marl |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 13 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Pestalozzischule (Anbau) - 9.1 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 9 |
Gemeinde | Stadt Marl |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 13 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Pestalozzischule (Anbau) - 9.1 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 9 |
Gemeinde | Stadt Marl |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 13 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Pestalozzischule (Anbau) - 9.1 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 9 |
Gemeinde | Stadt Marl |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Pestalozzischule (Anbau) - 9.1 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 9 |
Gemeinde | Stadt Marl |
Ratswahl
Stimmbezirk | Pestalozzischule (Anbau) - 9.1 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 9 |
Gemeinde | Stadt Marl |