Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Martin - Buber - Schule - 12.2 |
Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 12 |
Gemeinde | Stadt Marl |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 16 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Martin - Buber - Schule - 12.2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 12 |
Gemeinde | Stadt Marl |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 16 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Martin - Buber - Schule - 12.2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 12 |
Gemeinde | Stadt Marl |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 16 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Martin - Buber - Schule - 12.2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 12 |
Gemeinde | Stadt Marl |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 16 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Martin - Buber - Schule - 12.2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 12 |
Gemeinde | Stadt Marl |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Martin - Buber - Schule - 12.2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 12 |
Gemeinde | Stadt Marl |
Ratswahl
Stimmbezirk | Martin - Buber - Schule - 12.2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 12 |
Gemeinde | Stadt Marl |