AWO-Begegnungsstätte Dorstener Str.
Anschrift
barrierefrei
AWO-Begegnungsstätte Dorstener Str.
Dorstener Str. 11
45966 Gladbeck
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | AWO-Begegnungsstätte - 7.2 |
| Kommunalwahlbezirk | 07 - Zweckel - östl./west. Eisenbahnlini |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 17 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | AWO-Begegnungsstätte - 7.2 |
| Wahlbezirk | 07 - Zweckel - östl./west. Eisenbahnlini |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 17 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | AWO-Begegnungsstätte - 7.2 |
| Wahlbezirk | 07 - Zweckel - östl./west. Eisenbahnlini |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 17 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | AWO-Begegnungsstätte - 7.2 |
| Wahlbezirk | 07 - Zweckel - östl./west. Eisenbahnlini |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 17 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | AWO-Begegnungsstätte - 7.2 |
| Wahlbezirk | 07 - Zweckel - östl./west. Eisenbahnlini |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
Ratswahl
| Stimmbezirk | AWO-Begegnungsstätte - 7.2 |
| Wahlbezirk | 07 - Zweckel - östl./west. Eisenbahnlini |
| Gemeinde | Stadt Gladbeck |
