| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | vorm Walde, Wendelin | Wahlbezirk 1 |
| SPD | Bauer, Christa | Wahlbezirk 2 |
| SPD | Musiol, Volker | Wahlbezirk 3 |
| SPD | Askin, Ayhan | Wahlbezirk 4 |
| SPD | Baumeister, Jörg | Wahlbezirk 5 |
| SPD | Banski, Cornelia | Wahlbezirk 6 |
| SPD | Dyhringer, Norbert | Wahlbezirk 7 |
| SPD | Ortner, Claudia | Wahlbezirk 8 |
| SPD | Omlor, Klaus | Wahlbezirk 9 |
| SPD | Puschadel, Brigitte | Wahlbezirk 10 |
| SPD | Braczko, Claudia | Wahlbezirk 11 |
| SPD | Sommerfeld, Mario | Wahlbezirk 12 |
| SPD | Arici, Berat | Wahlbezirk 13 |
| SPD | Wedekind, Wolfgang | Wahlbezirk 14 |
| SPD | Hübner, Michael R. | Wahlbezirk 15 |
| SPD | Rosenstein, Uwe | Wahlbezirk 16 |
| SPD | Thümmel, Andreas | Wahlbezirk 17 |
| SPD | Angel, György | Wahlbezirk 18 |
| SPD | Wünnenberg, Annette | Wahlbezirk 19 |
| SPD | Pappert, Andreas | Wahlbezirk 20 |
| SPD | Unland, Ulrich | Wahlbezirk 21 |
| SPD | Wallin, Christiane | Wahlbezirk 22 |
| CDU | Rademacher, Peter | Listenplatz 1 |
| CDU | Drosdzol, Dietmar | Listenplatz 2 |
| CDU | Ringkowski, Barbara | Listenplatz 3 |
| CDU | Namyslo, Ulrich | Listenplatz 4 |
| CDU | Bergmann, Lutz | Listenplatz 5 |
| CDU | Mikolajczyk, Ilona | Listenplatz 6 |
| CDU | Fischbach, Reinhold | Listenplatz 7 |
| CDU | Kalb, Hans-Joachim | Listenplatz 8 |
| CDU | Rymann, Dieter | Listenplatz 9 |
| CDU | Dreessen, Müzeyyen | Listenplatz 10 |
| CDU | Willmes, Andreas | Listenplatz 11 |
| DIE LINKE | Jung, Olaf | Listenplatz 1 |
| DIE LINKE | Kruse, Franz | Listenplatz 2 |
| DIE LINKE | Böhler, Herbert | Listenplatz 3 |
| GRÜNE | Herrmann, Mario | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Steffens, Simone | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Wegener, Franz | Listenplatz 3 |
| BIG | Plantenberg, Dieter | Listenplatz 1 |
| FDP | Tack, Michael | Listenplatz 1 |
| GBL | Metin, Mehmet | Listenplatz 1 |
| DKP | Dorka, Gerhard | Listenplatz 1 |
| UBP | Köller, Thomas | Listenplatz 1 |
| ABI | Kosar, Süleyman | Listenplatz 1 |
| PIRATEN | Weijers, Thomas | Listenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(82 von 82 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Stadt Gladbeck | 58.325 | |
| Wähler/innen | 27.482 | 47,12 % |
| ungültige Stimmen | 358 | 1,30 % |
| gültige Stimmen | 27.124 | 98,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 12.821 | 47,27 % | |
| CDU | 6.829 | 25,18 % | |
| DIE LINKE | 1.622 | 5,98 % | |
| GRÜNE | 1.573 | 5,80 % | |
| BIG | 706 | 2,60 % | |
| FDP | 731 | 2,70 % | |
| GBL | 347 | 1,28 % | |
| DKP | 378 | 1,39 % | |
| Hartz IV | 212 | 0,78 % | |
| UBP | 790 | 2,91 % | |
| Liedkte, Einzelbewerber Werner Liedtke | 8 | 0,03 % | |
| ABI | 430 | 1,59 % | |
| PIRATEN | 677 | 2,50 % |
47,12 %
82 von 82 Schnellmeldungen