Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(82 von 82 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Stadt Gladbeck | 55.458 | |
| Wähler/innen | 26.691 | 48,13 % |
| ungültige Stimmen | 452 | 1,69 % |
| gültige Stimmen | 26.239 | 98,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 6.946 | 26,47 % | |
| SPD | 12.043 | 45,90 % | |
| GRÜNE | 1.458 | 5,56 % | |
| FDP | 676 | 2,58 % | |
| DIE LINKE | 1.422 | 5,42 % | |
| REP | 134 | 0,51 % | |
| Tierschutzpartei | 333 | 1,27 % | |
| PIRATEN | 382 | 1,46 % | |
| FAMILIE | 201 | 0,77 % | |
| FREIE WÄHLER | 81 | 0,31 % | |
| Volksabstimmung | 61 | 0,23 % | |
| PBC | 15 | 0,06 % | |
| ÖDP | 34 | 0,13 % | |
| CM | 11 | 0,04 % | |
| AUF | 20 | 0,08 % | |
| DKP | 181 | 0,69 % | |
| BP | 4 | 0,02 % | |
| PSG | 8 | 0,03 % | |
| BüSo | 13 | 0,05 % | |
| AfD | 1.510 | 5,75 % | |
| PRO NRW | 320 | 1,22 % | |
| MLPD | 30 | 0,11 % | |
| NPD | 201 | 0,77 % | |
| Die PARTEI | 155 | 0,59 % |
48,13 %
82 von 82 Schnellmeldungen