Stadtteilgartenhaus Johowstraße - 13.3
Wahlberechtigte | 879 | |
Wähler/innen | 288 | 32,76 % |
ungültige Stimmen | 6 | 2,08 % |
gültige Stimmen | 282 | 97,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,76 %
Kommunalwahlbezirk