ehem. Hauptschule Butendorf - 18.1
Wahlberechtigte | 881 | |
Wähler/innen | 221 | 25,09 % |
ungültige Stimmen | 5 | 2,26 % |
gültige Stimmen | 216 | 97,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Roland, SPD | |||
Enxing, CDU | |||
Jung, DIE LINKE | |||
Steffens, GRÜNE | |||
Flach, BIG | |||
Tack, FDP | |||
Dorka, DKP | |||
Hartmann, HARTZ IV | |||
Quadrelli, UBP | |||
Weijers, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,09 %
Wahlbezirk