Städt. Kindergarten - 14.1
Wahlberechtigte | 583 | |
Wähler/innen | 191 | 32,76 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,57 % |
gültige Stimmen | 188 | 98,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Roland, SPD | |||
Enxing, CDU | |||
Jung, DIE LINKE | |||
Steffens, GRÜNE | |||
Flach, BIG | |||
Tack, FDP | |||
Dorka, DKP | |||
Hartmann, HARTZ IV | |||
Quadrelli, UBP | |||
Weijers, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,76 %
Wahlbezirk