Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Clubhaus Jahn-Sportplatz - 20.1 |
Kommunalwahlbezirk | WB 20 - Feldmark |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 24 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Clubhaus Jahn-Sportplatz - 20.1 |
Wahlbezirk | WB 20 - Feldmark |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 24 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Clubhaus Jahn-Sportplatz - 20.1 |
Wahlbezirk | WB 20 - Feldmark |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 24 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Clubhaus Jahn-Sportplatz - 20.1 |
Wahlbezirk | WB 20 - Feldmark |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 24 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Clubhaus Jahn-Sportplatz - 20.1 |
Wahlbezirk | WB 20 - Feldmark |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Clubhaus Jahn-Sportplatz - 20.1 |
Wahlbezirk | WB 20 - Feldmark |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Ratswahl
Stimmbezirk | Clubhaus Jahn-Sportplatz - 20.1 |
Wahlbezirk | WB 20 - Feldmark |
Gemeinde | Stadt Dorsten |