Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Städt. Kindergarten - 14.1 |
Kommunalwahlbezirk | WB 14 - Hervest |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 23 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Städt. Kindergarten - 14.1 |
Wahlbezirk | WB 14 - Hervest |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 23 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Städt. Kindergarten - 14.1 |
Wahlbezirk | WB 14 - Hervest |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 23 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Städt. Kindergarten - 14.1 |
Wahlbezirk | WB 14 - Hervest |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 23 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Städt. Kindergarten - 14.1 |
Wahlbezirk | WB 14 - Hervest |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Städt. Kindergarten - 14.1 |
Wahlbezirk | WB 14 - Hervest |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Ratswahl
Stimmbezirk | Städt. Kindergarten - 14.1 |
Wahlbezirk | WB 14 - Hervest |
Gemeinde | Stadt Dorsten |