Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Erich-Klausener-Schule - Raum 2 - 11.2 |
Kommunalwahlbezirk | WB 11 - Holsterhausen/Hervest |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 22 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Erich-Klausener-Schule - Raum 2 - 11.2 |
Wahlbezirk | WB 11 - Holsterhausen/Hervest |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 22 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Erich-Klausener-Schule - Raum 2 - 11.2 |
Wahlbezirk | WB 11 - Holsterhausen/Hervest |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 22 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Erich-Klausener-Schule - Raum 2 - 11.2 |
Wahlbezirk | WB 11 - Holsterhausen/Hervest |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 22 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Erich-Klausener-Schule - Raum 2 - 11.2 |
Wahlbezirk | WB 11 - Holsterhausen/Hervest |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Erich-Klausener-Schule - Raum 2 - 11.2 |
Wahlbezirk | WB 11 - Holsterhausen/Hervest |
Gemeinde | Stadt Dorsten |
Ratswahl
Stimmbezirk | Erich-Klausener-Schule - Raum 2 - 11.2 |
Wahlbezirk | WB 11 - Holsterhausen/Hervest |
Gemeinde | Stadt Dorsten |