Erich-Klausener-Schule - Raum 2 - 11.2
Wahlberechtigte | 1.582 | |
Wähler/innen | 588 | 37,17 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,02 % |
gültige Stimmen | 582 | 98,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,17 %
Kommunalwahlbezirk