Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Vereinsheim BVH Dorsten - 10.1 |
| Kommunalwahlbezirk | WB 10 - Holsterhausen |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 22 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Vereinsheim BVH Dorsten - 10.1 |
| Wahlbezirk | WB 10 - Holsterhausen |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 22 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Vereinsheim BVH Dorsten - 10.1 |
| Wahlbezirk | WB 10 - Holsterhausen |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 22 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Vereinsheim BVH Dorsten - 10.1 |
| Wahlbezirk | WB 10 - Holsterhausen |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 22 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Vereinsheim BVH Dorsten - 10.1 |
| Wahlbezirk | WB 10 - Holsterhausen |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Vereinsheim BVH Dorsten - 10.1 |
| Wahlbezirk | WB 10 - Holsterhausen |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Vereinsheim BVH Dorsten - 10.1 |
| Wahlbezirk | WB 10 - Holsterhausen |
| Gemeinde | Stadt Dorsten |
