Lohschule - 5.0
Anschrift
nicht barrierefrei
Lohschule
5.0
Grüner Weg 12
45711 Datteln
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Lohschule - 5.0 |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 5 |
| Gemeinde | Stadt Datteln |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 29 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Lohschule - 5.0 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 5 |
| Gemeinde | Stadt Datteln |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 29 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Lohschule - 5.0 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 5 |
| Gemeinde | Stadt Datteln |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 29 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Lohschule - 5.0 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 5 |
| Gemeinde | Stadt Datteln |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 29 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Lohschule - 5.0 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 5 |
| Gemeinde | Stadt Datteln |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Lohschule - 5.0 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 5 |
| Gemeinde | Stadt Datteln |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Lohschule - 5.0 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 5 |
| Gemeinde | Stadt Datteln |
