Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Bludau, Susanne | Wahlbezirk 2 |
SPD | Dora, André | Wahlbezirk 3 |
SPD | Schmitz, Ute | Wahlbezirk 4 |
SPD | Puksic-Hower, Willi | Wahlbezirk 6 |
SPD | Joswig, Felix Pascal | Wahlbezirk 7 |
SPD | Rusche, Helmut | Wahlbezirk 10 |
SPD | Bafs, Reinhold | Wahlbezirk 11 |
SPD | Mährmann, Marita | Wahlbezirk 12 |
SPD | Mährmann, Udo | Wahlbezirk 13 |
SPD | Lehmann, Joachim | Wahlbezirk 14 |
SPD | Jockheck, Peter | Wahlbezirk 15 |
SPD | Tjardes, Benjamin | Wahlbezirk 16 |
SPD | Klug, Claudia | Wahlbezirk 17 |
SPD | Benterbusch, Heinz-Norbert | Listenplatz 14 |
SPD | Sancaktaroglu, Hakki | Listenplatz 15 |
SPD | Grüger, Karin | Listenplatz 16 |
CDU | Tesmer-Bylebyl, Elisabeth | Wahlbezirk 1 |
CDU | Dr. Bök, Patrick-Benjamin | Wahlbezirk 5 |
CDU | Benterbusch, Thomas | Wahlbezirk 8 |
CDU | Joemann, Franz Josef | Wahlbezirk 9 |
CDU | Sonderkamp, Rudolf | Wahlbezirk 18 |
CDU | Dr. Wutschka, Jürgen | Wahlbezirk 19 |
CDU | Knepper, Doris | Listenplatz 7 |
CDU | Deckmann, Walter | Listenplatz 8 |
CDU | Möller, Ludger | Listenplatz 9 |
CDU | Gollnick, Frank | Listenplatz 10 |
CDU | Gräuler, Stephan | Listenplatz 11 |
CDU | Aytekin, Muhammet | Listenplatz 12 |
CDU | Eigenbrodt, Karl-Heinz | Listenplatz 13 |
Grüne | Beckmann, Theodor | Listenplatz 1 |
Grüne | Lichtenthäler, Sigrid | Listenplatz 2 |
Grüne | El-Zein, Mohamad | Listenplatz 3 |
Grüne | Hickert, Veronika | Listenplatz 4 |
FDP | Amsel, Peter | Listenplatz 1 |
DIE LINKE | Stehr, Hermann | Listenplatz 1 |
DIE LINKE | Willemsen, Petra | Listenplatz 2 |
WV DSP | Krause, Manfred | Listenplatz 1 |
UBP | Ose, Hartmud | Listenplatz 1 |
Stadt Datteln
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(40 von 40 Ergebnisse)
Wahlberechtigte | 28.264 | |
Wähler/innen | 13.376 | 47,33 % |
ungültige Stimmen | 204 | 1,53 % |
gültige Stimmen | 13.172 | 98,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
Grüne | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
WV DSP | |||
UBP | |||
PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,33 %