Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Einzelbewerber Kurtal | Kurtal, Aletin | Wahlbezirk 0 |
Liste Integration | Papurcu, Necdet | Wahlbezirk 0 |
Liste Integration | Caylak, Ishak | Wahlbezirk 0 |
Liste Integration | Aslan, Sabit | Wahlbezirk 0 |
Liste Integration | Özcan, Selahattin | Wahlbezirk 0 |
Liste Integration | Özcan, Harun | Wahlbezirk 0 |
Liste Integration | Kandemir, Mehmet | Wahlbezirk 0 |
Stadt Datteln
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Ergebnisse)
Wahlberechtigte | 3.741 | |
Wähler/innen | 353 | 9,44 % |
ungültige Stimmen | 35 | 9,92 % |
gültige Stimmen | 318 | 90,08 % |