Albert-Schweitzer-Schule - 3.0
Anschrift
barrierefrei
Albert-Schweitzer-Schule
3.0
Eichenstraße 76
45711 Datteln
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Albert-Schweitzer-Schule - 3.0 |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
| Gemeinde | Stadt Datteln |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 29 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Albert-Schweitzer-Schule - 3.0 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
| Gemeinde | Stadt Datteln |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 29 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Albert-Schweitzer-Schule - 3.0 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
| Gemeinde | Stadt Datteln |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 29 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Albert-Schweitzer-Schule - 3.0 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
| Gemeinde | Stadt Datteln |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 29 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Albert-Schweitzer-Schule - 3.0 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
| Gemeinde | Stadt Datteln |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Albert-Schweitzer-Schule - 3.0 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
| Gemeinde | Stadt Datteln |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Albert-Schweitzer-Schule - 3.0 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
| Gemeinde | Stadt Datteln |
