AWO-Kindertagesstätte - 18.0
Anschrift
barrierefrei
AWO-Kindertagesstätte
18.0
Becklemer Weg 20
45711 Datteln
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | AWO-Kindertagesstätte - 18.0 |
Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 18 |
Gemeinde | Stadt Datteln |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 30 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | AWO-Kindertagesstätte - 18.0 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 18 |
Gemeinde | Stadt Datteln |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 30 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | AWO-Kindertagesstätte - 18.0 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 18 |
Gemeinde | Stadt Datteln |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 30 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | AWO-Kindertagesstätte - 18.0 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 18 |
Gemeinde | Stadt Datteln |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 30 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | AWO-Kindertagesstätte - 18.0 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 18 |
Gemeinde | Stadt Datteln |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | AWO-Kindertagesstätte - 18.0 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 18 |
Gemeinde | Stadt Datteln |
Ratswahl
Stimmbezirk | AWO-Kindertagesstätte - 18.0 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 18 |
Gemeinde | Stadt Datteln |